2018–19 MDFA Elite Division
Group A
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONGC | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 7 | +26 | 31 | |
2 | Air India | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 9 | +20 | 24 | Advance to playoffs |
3 | Mumbai Customs | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | +8 | 19 | |
4 | Central Bank | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | +2 | 18 | |
5 | HDFC | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
6 | Western Railway | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 15 | |
7 | Dena Bank | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 27 | −14 | 15 | |
8 | Union Bank | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
9 | Century Rayon | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | −4 | 12 | |
10 | Central Railway | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 26 | −10 | 10 | |
11 | Bank Of India | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | 28 | −13 | 6 | Relegation to Super Division |
12 | Maharashtra State Police | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 31 | −23 | 4 |
- Group B
Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karnatak Sporting | 13 | 10 | 3 | 0 | 54 | 0 | +54 | 33 | Advance to playoffs |
2 | Kenkre | 14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 15 | +33 | 34 | |
3 | U Mumba FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 50 | 16 | +34 | 30 | |
4 | GM Sports | 13 | 9 | 0 | 4 | 24 | 13 | +11 | 27 | |
5 | Community Football Club Of India | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 13 | +14 | 25 | |
6 | Millat FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 34 | 16 | +18 | 21 | |
7 | Bombay Gymkhana | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 22 | +4 | 23 | |
8 | Mumbai Strikers S.C | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 20 | +1 | 18 | |
9 | Companeros | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 13 | +11 | 17 | |
10 | Sea Views | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 15 | |
11 | Selebrity | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 43 | −25 | 12 | |
12 | PIFA | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 31 | −17 | 12 | |
13 | Salcette | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 27 | −16 | 11 | |
14 | Mumbai Muslims | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 56 | −40 | 7 | Relegation to Super Division |
15 | Rhema SC | 13 | 0 | 1 | 12 | 6 | 70 | −64 | 1 |
Playoffs :
- Group A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Bank | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | Semifinals |
2 | Air India | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | Kenkre | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | −1 | 3 | |
4 | GM Sports | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | −12 | 0 |
Group B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U Mumba FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | Semifinals |
2 | Mumbai Customs | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
3 | Karnatak Sporting | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | +4 | 4 | |
4 | HDFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | −2 | 2 |
Semifinals
1 May 2019 – Central Bank Of India 0-3 Mumbai Customs
2 May 2019 – U Mumba F.C. 0(p7)-0(p8) Air India
Finals
4 May 2019 – Mumbai Customs 0(p3)-0(p0) Air India